
潘口280t
請對以下產(chǎn)品報價并注明生產(chǎn)周期(含稅、運費) | |||||
圖 號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 材料名稱 | 規(guī) 格 | |
PKCX-金結(jié)標-02-07 | 2800kN固卷 | 1 | |||
軸承 | 4 | 22244 | |||
軸承 | 48 | φ240×φ440-72 | |||
PKCX-金結(jié)標-02-07-04 | 平衡滑輪裝置 | 1 | |||
自潤滑軸承 | 4 | 銅基鑲嵌 | φ180E8×φ210p7×140 | ||
PKCX-金結(jié)標-02-07-07 | 動滑輪裝置 | 1 | |||
自潤滑軸承 | 32 | 銅基鑲嵌 | φ240E8×φ275p7×145 | ||
密封報價,書面郵寄至鄭州水工機械有限公司綜合部 樊工收 電話:67238634 技術(shù)咨詢?nèi)耍航鸸?67238207 郵寄地址:建設(shè)西路359號 投標截止日期2025年9月13日17:00 |
