
復(fù)合鋼板
鄭州水工機械有限公司物資采購報價單 | |||||
產(chǎn)品:哈密項目 | 年 月 日 | ||||
物資名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 重量(t) | 價格 | 交貨期 |
不銹鋼復(fù)合鋼板 | 06Cr19Ni10+Q355B | (δ4+δ36)×2360mm | 464 | ||
不銹鋼復(fù)合鋼板 | 06Cr19Ni10+Q355B | (δ4+δ46)×960×2810×總8件 | 9 | ||
不銹鋼復(fù)合鋼板 | 06Cr19Ni10+Q355C | (δ4+δ56)×2150×7800×總4件 | 33.5 | ||
合計: | 506.5 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T8165-2025 R2或B2標(biāo)準(zhǔn),理論計重結(jié)算。 且滿足以下要求:1、鋼板面直線度 ≤3.0mm 2、側(cè)面直線度 ≤4.0mm 3、鋼板面局部平面度 ≤3.0mm/m 4、扭曲 長度小于3.0m,≤2.0mm,每增加1.0m,遞增0.5mm,且≤6.0mm。 | |||||
1、本報價為到廠價 | |||||
2、注明付款方式 | |||||
3、注明生產(chǎn)廠家 | |||||
4、注明交貨周期 | |||||
5、密封報價,送至建設(shè)西路359號綜合部,截止時間9月28日17:00 | |||||
6、聯(lián)系電話:0371-67238634/67238203 |
